Tabela de Licenciamento 2001 - RJ


Placa final
Agendamento
Licenciamento
1
31/01 a 23/06
01/02 a 30/06
2 06/02 a 23/06
07/02 a 30/06
3 12/02 a 24/07 13/02 a 31/07
4 20/02 a 24/07 21/02 a 31/07
5 06/03 a 24/08 07/03 a 31/08
6 12/03 a 24/08 13/03 a 31/08
7 20/03 a 22/09 21/03 a 29/09
8 03/04 a 22/09 04/04 a 29/09
9 10/04 a 23/11 11/04 a 30/11
0 17/04 a 23/11
18/04 a 30/11