Imposto sobre propriedade de veículo automotor IPVA 2001 - SP


Caminhões

Mês Janeiro Março Abril Junho Setembro
Parcela Cota única com desconto 1ª parcela Cota única sem desconto 2ª parcela 3ª parcela
Placa Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento
Final 1 08/01/2001 08/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001
Final 2 09/01/2001 09/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001
Final 3 10/01/2001 12/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001
Final 4 11/01/2001 13/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001
Final 5 12/01/2001 14/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001
Final 6 15/01/2001 15/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001
Final 7 16/01/2001 16/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001
Final 8 17/01/2001 19/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001
Final 9 18/01/2001 20/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001
Final 0 19/01/2001 21/03/2001 11/04/2001 11/06/2001 11/09/2001


Veículos usados

Embarcações e Aeronaves

Veículos Novos

Alíquotas